Таб.№ | Дата рождения | ФИО сотрудника | Структурный элемент МО | Должность | Ставка | Начало работы | Окончание работы |
---|
56743 | 10.11.1957 | Абазова Сусана Заудиновна | Кабинеты врачей-психиатров | Врач-психиатр участковый | 1 | 17.07.2023 | |
56774 | 19.01.1958 | Авдюгина Светлана Викторовна | Кабинеты врачей-психиатров | Врач-психиатр участковый | 1 | 26.11.2022 | |
1 | 19.01.1958 | Авдюгина Светлана Викторовна | Скорая помощь | Врач-психиатр | 1 | 01.01.2002 | |
7 | 11.03.1951 | Айдаболов Исмаил Наурузович | Скорая помощь | Врач-психиатр | 1 | 01.01.1998 | |
555 | 21.11.1984 | АЛАКАЕВА АСЯ ДАУТОВНА | 3 Наркологическое отделение | Медицинская сестра палатная | 1 | 04.06.2024 | |
555 | 13.06.1967 | Алтуева Люся Жамаловна | 3 Наркологическое отделение | Медицинская сестра процедурной | 1 | 04.06.2024 | |
46 | 01.01.1998 | АМАЛЬЧИЕВА Милана Артуровна | 2 Отделение неотложной наркологической помощи | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 0.5 | 22.07.2024 | |
000 | 31.12.1986 | Амшокова Лариса Азреталиевна | Регистратура | Медицинский регистратор | 1 | 05.06.2024 | |
333 | 27.12.1989 | Атакуева Люаза Жагафаровна | 2 Отделение неотложной наркологической помощи | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 0.5 | 04.06.2024 | |
333 | 29.06.2001 | Афаунова Лиана Арсеновна | Психиатрическое отделение для пациентов больных туберкулезом на 30 психиатрических коек | Врач-фтизиатр | 0.5 | 04.06.2024 | |
000 | 20.09.1974 | Афашагов Ахмед Мухамедович | Врач-психиатр-нарколог | Врач-психиатр-нарколог | 1 | 05.06.2024 | |
31 | 30.07.1955 | Афашагов Владимир Азизович | Общепсихиатрическое отделение №6 (мужское) на 60 психиатрических коек | заведующий отделением медицинской организации - врач-психиатр | 1 | 01.01.1998 | |
333 | 30.07.1955 | Афашагов Владимир Азизович | Общепсихиатрическое отделение №6 (мужское) на 60 психиатрических коек | Врач-психиатр | 0.5 | 04.06.2024 | |
333 | 07.06.1993 | Ахобеков Муса Мажидович | 2 Отделение неотложной наркологической помощи | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 0.25 | 04.06.2024 | |
000 | 20.05.1989 | Ашабокова Алла Олеговна | Отделение платных медицинских услуг | Врач-психиатр | 0.5 | 05.06.2024 | |
| 27.01.1999 | Аюева Мариям Ануаровна | Общепсихиатрическое отделение №2 (женское) на 60 круглосуточных психиатрических коек | старшая медицинская сестра (акушерка, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник) | 1 | 01.08.2023 | |
3467 | 18.09.1990 | Бабичева НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА | Кабинеты врачей-психиатров детских | Врач-психиатр детский участковый | 1 | 17.07.2023 | |
000 | 18.09.1990 | Бабичева НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА | Отделение платных медицинских услуг | Врач-психиатр | 0.5 | 05.06.2024 | |
000 | 18.09.1990 | Бабичева НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА | Приемное отделение | Врач-психиатр-нарколог | 1 | 05.06.2024 | |
555 | 18.09.1990 | Бабичева НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА | Отделение платных медицинских услуг | Врач-психиатр-нарколог | 0.25 | 01.10.2024 | |
9765678 | 18.09.1990 | Бабичева НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА | Приемное отделение | Врач-психиатр | 0.25 | 01.01.2023 | |
324354 | 29.03.1962 | Баждугова Валентина Владимировна | Администрация | Медицинский статистик | 1 | 01.01.2022 | |
333 | 14.01.1993 | БАЙРАМКУЛОВ АЗРЕТ ЭДИКОВИЧ | 2 Отделение неотложной наркологической помощи | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 0.5 | 04.06.2024 | |
000 | 29.01.1991 | Барагунова Карина Хамишевна | Химико-токсикологическая лаборатория | химик-эксперт медицинской организации | 1 | 05.06.2024 | |
000 | 11.10.1995 | Барагунова Милана Руслановна | Отделение платных медицинских услуг | Врач-психиатр-нарколог | 0.5 | 18.06.2024 | |
000 | 11.10.1995 | Барагунова Милана Руслановна | Врач-психиатр-нарколог | Врач-психиатр-нарколог | 1 | 05.06.2024 | |
333 | 21.02.1989 | Батуева Мадина Борисовна | 2 Отделение неотложной наркологической помощи | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 0.75 | 04.06.2024 | |
000 | 22.03.1973 | Бацева Ирина Муридовна | Отделение платных медицинских услуг | Врач-психиатр-нарколог | 1 | 18.06.2024 | |
333 | 22.03.1973 | Бацева Ирина Муридовна | Врач-психиатр-нарколог | Врач-психиатр-нарколог | 0.5 | 05.06.2024 | |
333 | 19.03.1987 | Башиева Зухра Хадисовна | Поликлиническое отделение | Врач-психотерапевт | 0.5 | 04.06.2024 | |
333 | 19.03.1987 | Башиева Зухра Хадисовна | Общепсихиатрическое отделение №1 (женское) на 60 круглосуточных психиатрических коек | Врач-психиатр | 0.5 | 04.06.2024 | |
2587 | 19.03.1987 | Башиева Зухра Хадисовна | Приемное отделение | Врач-психиатр | 0.25 | 01.01.2020 | |
502 | 19.03.1987 | Башиева Зухра Хадисовна | Общепсихиатрическое отделение №1 (женское) на 60 круглосуточных психиатрических коек | заведующий отделением медицинской организации - врач-психиатр | 1 | 01.01.1998 | |
2454 | 23.07.1953 | Башкирова Анна Ивановна | Администрация | Медицинский статистик | 1 | 01.01.2022 | |
333 | 30.07.1995 | БЕБИЯ АЗНАУР ЗАУРОВИЧ | 2 Отделение неотложной наркологической помощи | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 0.5 | 10.06.2024 | |
111 | 27.03.1986 | Бейтуганова Залина Руслановна | Психотерапевтическое отделение | заведующий отделом медицинской организации - врач-психотерапевт | 0.5 | 26.08.2024 | |
333 | 27.03.1986 | Бейтуганова Залина Руслановна | Поликлиническое отделение | Врач-психотерапевт | 0.5 | 04.06.2024 | |
7865 | 27.03.1986 | Бейтуганова Залина Руслановна | Кабинет активного диспансерного наблюдения и проведения амбулаторного принудительного лечения | Врач-психиатр | 1 | 01.01.2023 | |
333 | 14.02.1990 | Бетуганов Резуан Робертович | Общебольничный медицинский персонал | заместитель руководителя медицинской организации | 1 | 04.06.2024 | |
9999 | 14.02.1990 | Бетуганов Резуан Робертович | Врач-психиатр-нарколог | Врач-психиатр-нарколог | 0.25 | 05.06.2024 | |
8888 | 14.02.1990 | Бетуганов Резуан Робертович | Врач-психиатр-нарколог | Врач-психиатр-нарколог | 0.25 | 05.06.2024 | |
000 | 05.09.1991 | Бжихатлова Светлана Аслановна | Приемное отделение | Врач-психиатр-нарколог | 0.25 | 05.06.2024 | |
000 | 26.10.1954 | Битокова Светлана Муратовна | Регистратура | Медицинский регистратор | 1 | 05.06.2024 | |
343434 | 18.10.1958 | Бишенова Равида Хасановна | Администрация | Медицинский статистик | 1 | 01.01.2023 | |
333 | 19.06.1981 | Бозиева Оксана Аузедовна | Психотерапевтическое отделение | заведующий отделом медицинской организации - врач-психотерапевт | 1 | 04.06.2024 | |
333 | 19.06.1981 | Бозиева Оксана Аузедовна | Психотерапевтическое отделение | Врач-психотерапевт | 0.5 | 04.06.2024 | |
97868 | 30.03.1950 | Бокова Галина Петровна | Кабинеты врачей-психиатров детских | Врач-психиатр детский участковый | 1 | 01.01.2017 | |
546456434 | 26.11.1989 | Болиева Рузана Хасеновна | Кабинеты врачей-психиатров | заведующий отделением медицинской организации - врач-психиатр | 1 | 31.05.2024 | |
555 | 28.06.1982 | Боттаева Танзиля Сахадиновна | Химико-токсикологическая лаборатория | химик-эксперт медицинской организации | 1 | 01.10.2024 | |
555 | 03.08.1973 | Буглакова Ольга Анатольевна | 3 Наркологическое отделение | Медицинская сестра палатная | 1 | 04.06.2024 | |
555 | 01.12.1957 | Бугова Лера Хабижевна | 3 Наркологическое отделение | Медицинская сестра палатная | 1 | 04.06.2024 | |
555 | 07.05.1998 | ВОРОКОВА Фатима Муратовна | Химико-токсикологическая лаборатория | биолог | 0.5 | 01.10.2024 | |
555 | 08.01.1986 | Гадиева Зульфия Мухаммедовна | 3 Наркологическое отделение | старшая медицинская сестра (акушерка, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник) | 1 | 04.06.2024 | |
413 | 31.03.1986 | Геляева Инна Мухадиновна | Общепсихиатрическое отделение №2 (женское) на 60 круглосуточных психиатрических коек | Врач-психиатр | 1 | 01.01.1998 | |
555 | 06.06.2002 | Гериева Алима Султановна | 3 Наркологическое отделение | Медицинская сестра палатная | 1 | 04.06.2024 | |
220 | 30.09.1954 | Гехова Анастасия Салямовна | Кабинет врача-офтальмолога | Врач-офтальмолог | 0.5 | 01.01.2023 | |
333 | 11.07.1983 | Глашев Тахир Жамботович | 2 Отделение неотложной наркологической помощи | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 1 | 04.06.2024 | |
555 | 13.03.1980 | Гуазова Залина Александровна | 3 Наркологическое отделение | Медицинская сестра палатная | 1 | 04.06.2024 | |
000 | 09.04.1970 | Гулиева Жаннет Джамаловна | Приемное отделение | Врач-психиатр | 0.5 | 30.06.2024 | |
333 | 09.04.1970 | Гулиева Жаннет Джамаловна | Кабинет невролог | Врач-невролог | 0.5 | 04.06.2024 | |
219 | 09.04.1970 | Гулиева Жаннет Джамаловна | Кабинет невролог | Врач-невролог | 0.25 | 04.06.2024 | |
100 | 09.04.1970 | Гулиева Жаннет Джамаловна | Психиатрический дневной стационар на 70 психиатрических коек | врач-психиатр | 1 | 01.03.2007 | |
881871 | 02.05.1980 | Гутаева Залина Владимировна | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Медицинская сестра | 1 | 01.01.2023 | |
333 | 02.09.1990 | Джибилов Аслан Юрьевич | 3 Наркологическое отделение | Врач-психиатр-нарколог | 0.25 | 04.06.2024 | |
497856 | 01.09.1962 | Долова Асият Петровна | Кабинеты врачей-психиатров | Врач-психиатр участковый | 1 | 17.07.2023 | |
875685 | 22.11.1974 | Дохова Мадина Валерьевна | Кабинеты врачей-психиатров детских | Врач-психиатр детский участковый | 1 | 03.08.2020 | |
111 | 22.11.1974 | Дохова Мадина Валерьевна | Психиатрическое отделение для пациентов больных туберкулезом на 30 психиатрических коек | заведующий отделением медицинской организации - врач-психиатр | 0.5 | 15.08.2024 | |
000 | 22.11.1974 | Дохова Мадина Валерьевна | Приемное отделение | Врач-психиатр-нарколог | 0.25 | 05.06.2024 | |
111 | 22.11.1974 | Дохова Мадина Валерьевна | Общепсихиатрическое отделение для обслуживания детского населения на 20 психиатрических коек круглосуточного пребывания | заведующий отделением медицинской организации - врач-психиатр | 0.5 | 21.08.2024 | |
111 | 22.11.1974 | Дохова Мадина Валерьевна | Общепсихиатрическое отделение №4 (мужское) на 40 психиатрических коек | заведующий отделением медицинской организации - врач-психиатр | 0.5 | 15.08.2024 | |
| 22.11.1974 | Дохова Мадина Валерьевна | ГБУЗ "РКЦПИН" МИНЗДРАВА КБР | заведующий отделением медицинской организации - врач-психиатр | 0.25 | 28.08.2023 | |
555 | 05.09.1983 | Дугужева Алена Владимировна | 3 Наркологическое отделение | Медицинская сестра палатная | 1 | 04.06.2024 | |
74774 | 16.06.1960 | Дыгова Наталия Васильевна | Кабинеты врачей-психиатров | Врач-психиатр участковый | 1 | 11.05.2021 | |
| 25.02.1976 | Дьяченко Татьяна Станиславовна | не актуально Отдел кадров | Кадровик | 1 | 01.01.2022 | |
333 | 01.01.1998 | Есанкулов Мухамед Хусенович | 2 Отделение неотложной наркологической помощи | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 0.5 | 04.06.2024 | |
333 | 04.10.1961 | Жаманова Фатимат Хасановна | Кабинет терапевта | врач-терапевт | 1 | 04.06.2024 | |
152365484 | 16.09.1968 | Жанатаев Мусарби Каншобиевич | Кабинет хирурга | врач-хирург | 0.5 | 04.06.2024 | |
333 | 18.07.1972 | Жангуразова Аминат Хаждаутовна | 3 Наркологическое отделение | заведующий отделением медицинской организации - врач-психиатр-нарколог | 1 | 04.06.2024 | |
333 | 18.07.1972 | Жангуразова Аминат Хаждаутовна | 3 Наркологическое отделение | Врач-психиатр-нарколог | 0.5 | 04.06.2024 | |
000 | 20.01.1971 | Жекамухова Лиана Борисовна | Химико-токсикологическая лаборатория | биолог | 1 | 05.06.2024 | |
142 | 03.09.1998 | Занкишиева Карина Азноровна | Общепсихиатрическое отделение для обслуживания детского населения на 20 психиатрических коек круглосуточного пребывания | Врач-психиатр детский | 0.5 | 02.11.2024 | |
142 | 03.09.1998 | Занкишиева Карина Азноровна | Дневной стационар детский на 30 психиатрических коек дневного пребывания | Врач-психиатр детский | 0.5 | 02.11.2024 | |
145 | 13.02.1996 | Зихов Сергей Асланович | Кабинеты врачей-психиатров | Врач-психиатр участковый | 1 | 05.11.2024 | |
555 | 19.02.1985 | Ибрагимова Зухра Магомедовна | 3 Наркологическое отделение | Медицинская сестра палатная | 1 | 04.06.2024 | |
000 | 06.11.1992 | Ивазова Амина Аслановна | Регистратура | Медицинский регистратор | 1 | 05.06.2024 | |
23651 | 25.08.1991 | Исаева Раиса Данияловна | Кабинет ЭКГ | Врач функциональной диагностики | 1 | 16.02.2024 | |
222 | 11.03.1971 | Кабалоев Альберт Султанович | 2 Отделение неотложной наркологической помощи | заведующий отделением медицинской организации - врач-психиатр-нарколог | 1 | 04.06.2024 | |
218 | 11.03.1971 | Кабалоев Альберт Султанович | 2 Отделение неотложной наркологической помощи | Врач-психиатр-нарколог | 0.5 | 04.06.2024 | |
555 | 16.03.1963 | Кабалоева Эмма Майрамовна | Рентгенодиагностический кабинет | Врач-рентгенолог | 0.5 | 03.06.2024 | |
145 | 01.05.1964 | Кадыкоева Мая Сураждиновна | Скорая помощь | Фельдшер скорой медицинской помощи | 1 | 01.01.1998 | |
45643 | 24.07.1951 | Кажаров Муаед Хаширович | Кабинеты врачей-психиатров | Врач-психиатр участковый | 1 | 17.07.2023 | |
555 | 26.05.1980 | Казанова Залина Владимировна | 3 Наркологическое отделение | Медицинская сестра палатная | 1 | 04.06.2024 | |
000 | 02.01.1959 | Казанцева Марина Владимировна | Врач-психиатр-нарколог | Врач-психиатр-нарколог | 1 | 05.06.2024 | |
333 | 21.09.1961 | Каирова Людмила Михайловна | Общебольничный медицинский персонал | Врач ультразвуковой диагностики | 1 | 04.06.2024 | |
000 | 21.09.1961 | Каирова Людмила Михайловна | Кабинет ультразвуковой диагностике | Врач ультразвуковой диагностики | 1 | 05.06.2024 | |
951233 | 14.09.1978 | Кантиева Юлия Георгиевна | Приемное отделение | Врач-психиатр | 0.25 | 08.04.2024 | |
111 | 14.09.1978 | Кантиева Юлия Георгиевна | Общепсихиатрическое отделение для обслуживания детского населения на 20 психиатрических коек круглосуточного пребывания | заведующий отделением медицинской организации - врач-психиатр | 1 | 04.06.2024 | |
657 | 14.09.1978 | Кантиева Юлия Георгиевна | Дневной стационар детский на 30 психиатрических коек дневного пребывания | Заведующий отделением - врач - психиатр | 1 | 01.01.2009 | |
1 | 06.01.1988 | КАРДАНОВА КСЕНИЯ ТУЗИРОВНА | кадры | Кадровик | 1 | 05.06.2024 | |
333 | 07.04.1982 | Карданова Равида Мухамедовна | Отделение медицинской реабилитации | Врач-психотерапевт | 0.25 | 04.06.2024 | |
111 | 07.04.1982 | Карданова Равида Мухамедовна | Дневной стационар наркологический | Врач-психотерапевт | 0.25 | 27.08.2024 | |
4567 | 04.11.1974 | Кармова Людмила Викторовна | Общепсихиатрическое отделение №3 (мужское) на 75 психиатрических коек, в т ч палата для принудительного лечения специализированного типа на 10 психиатрических коек | старшая медицинская сестра (акушерка, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник) | 1 | 01.01.2022 | |
555 | 05.03.1956 | Карталова Лидия Владимировна | 3 Наркологическое отделение | Медицинская сестра палатная | 1 | 04.06.2024 | |
1105 | 26.11.1986 | КАРТОЕВА ЛАЙЛА ГИРИХАНОВНА | Отделение платных медицинских услуг | Врач-психиатр | 1 | 21.03.2021 | |
84/1 | 22.05.1999 | КАЩЕНКО ВЛАДИСЛАВА ВЯЧЕСЛАВОВНА | Приемное отделение | Врач-психиатр | 0.5 | 02.09.2024 | |
84 | 22.05.1999 | КАЩЕНКО ВЛАДИСЛАВА ВЯЧЕСЛАВОВНА | Отделение психосоциальной реабилитации на 60 круглосуточных писхиатрических коек | Врач-психиатр | 1 | 02.09.2024 | |
000 | 11.04.1950 | Керимова Светлана Муссовна | Врач-психиатр-нарколог | Врач-психиатр-нарколог | 1 | 05.06.2024 | |
106 | 14.01.1964 | Кижнер Любовь Владимировна | Психотерапевтическое отделение | Врач-психиатр | 1 | 07.10.2024 | |
54743 | 29.06.1971 | Киселева Ольга Михайловна | Психиатрическое отделение для пациентов больных туберкулезом на 30 психиатрических коек | Врач-фтизиатр | 1 | 01.01.2023 | |
4678 | 29.06.1971 | Киселева Ольга Михайловна | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Врач-фтизиатр | 0.5 | 09.01.2020 | |
3636 | 29.06.1971 | Киселева Ольга Михайловна | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Врач-фтизиатр | 0.5 | 09.01.2020 | |
555 | 11.10.1985 | Коготыжева Сузана Мачраиловна | 3 Наркологическое отделение | Медицинская сестра палатная | 1 | 04.06.2024 | |
325 | 10.11.1963 | Котляревская Ирина Витальевна | Приемное отделение | Врач-психиатр | 0.25 | 01.01.2020 | |
185 | 10.11.1963 | Котляревская Ирина Витальевна | Общепсихиатрическое отделение №4 (мужское) на 40 психиатрических коек | заведующий отделением медицинской организации - врач-психиатр | 1 | 01.01.1998 | |
678678 | 10.11.1963 | Котляревская Ирина Витальевна | Психиатрическое отделение для пациентов больных туберкулезом на 30 психиатрических коек | заведующий отделением медицинской организации - врач-психиатр | 1 | 01.08.2023 | |
333 | 09.02.1976 | Крахмаль Виктория Валерьевна | Общебольничный медицинский персонал | ГЛАВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА | 1 | 04.06.2024 | |
555 | 14.06.1993 | Кунашева Лябина Алимовна | 3 Наркологическое отделение | Медицинская сестра палатная | 1 | 04.06.2024 | |
555 | 09.11.1986 | Кярова Асият Хасанбиевна | Регистратура | Медицинский регистратор | 1 | 04.06.2024 | |
706 | 04.07.1956 | Лампежева Тося Михаиловна | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Медицинский регистратор | 1 | 01.01.2020 | |
000 | 21.08.1973 | Лахно Оксана Евгеньевна | Приемное отделение | Врач-психиатр | 0.5 | 05.06.2024 | |
47656 | 21.08.1973 | Лахно Оксана Евгеньевна | Кабинеты врачей-психиатров детских | Врач-психиатр детский участковый | 1 | 07.09.2023 | |
644 | 24.01.1968 | Лигидова Асият Шафиговна | Регистратура | Медицинский регистратор | 1 | 04.06.2024 | |
333 | 09.08.1996 | МАЗАЕВ ДАТА ХУСЕЙНОВИЧ | 1 Наркологическое отделение | Врач-психиатр-нарколог | 1 | 04.06.2024 | |
000 | 09.08.1996 | МАЗАЕВ ДАТА ХУСЕЙНОВИЧ | Приемное отделение | Врач-психиатр | 0.5 | 05.06.2024 | |
876 | 18.05.1982 | Мазлоева Джульета Юрьевна | Общепсихиатрическое отделение для обслуживания детского населения на 20 психиатрических коек круглосуточного пребывания | старшая медицинская сестра (акушерка, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник) | 1 | 01.01.2022 | |
222 | 30.11.1984 | Мазуков Мурат Русланович | Скорая помощь | Фельдшер скорой медицинской помощи | 1 | 01.01.1998 | |
| 17.11.1982 | Мазукова Марита Мухамедовна | Психиатрический дневной стационар на 70 психиатрических коек | старшая медицинская сестра (акушерка, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник) | 1 | 01.01.2022 | |
11111 | 07.04.1966 | Макоева Мадина Маратовна | Общебольничный медицинский персонал | Врач - терапевт (дневного стационара) | 0.5 | 04.06.2024 | |
000 | 07.04.1966 | Макоева Мадина Маратовна | Кабинет терапевта | врач-терапевт | 0.5 | 04.06.2024 | |
333 | 07.04.1966 | Макоева Мадина Маратовна | 2 Отделение неотложной наркологической помощи | врач-терапевт | 1 | 04.06.2024 | |
000 | 11.12.1982 | Максидова Асият Барасбиевна | Регистратура | Медицинский регистратор | 1 | 05.06.2024 | |
111 | 03.04.1956 | Манияева Фатимат Сахадиновна | 2 Отделение неотложной наркологической помощи | Медицинская сестра палатная (постовая) | 1 | 04.06.2024 | |
| 21.06.1954 | Мансурова Татьяна Федоровна | Общепсихиатрическое отделение №1 (женское) на 60 круглосуточных психиатрических коек | старшая медицинская сестра (акушерка, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник) | 1 | 01.01.2022 | |
000 | 11.01.1997 | Маржохов Валерий Альбекович | Врач-психиатр-нарколог | Врач-психиатр-нарколог | 1 | 05.06.2024 | |
000 | 11.01.1997 | Маржохов Валерий Альбекович | Отделение платных медицинских услуг | Врач-психиатр-нарколог | 0.5 | 18.06.2024 | |
333 | 15.11.1981 | Межгихова Залина Арсеновна | Общебольничный медицинский персонал | Врач-акушер-гинеколог (для оказания экстренной помощи) | 0.5 | 04.06.2024 | |
333 | 30.04.1993 | Мечукаева Мадина Куралбиевна | Клиническая лаборатия | Врач клинической лабораторной диагностики | 0.5 | 04.06.2024 | |
333 | 30.04.1993 | Мечукаева Мадина Куралбиевна | Клиническая лаборатия | заведующий структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-специалист | 1 | 04.06.2024 | |
000 | 15.03.1996 | Мирзова Карина Залимовна | Отделение платных медицинских услуг | Врач-психиатр | 0.25 | 05.06.2024 | |
1058 | 15.03.1996 | Мирзова Карина Залимовна | Отделение психосоциальной реабилитации на 60 круглосуточных писхиатрических коек | Врач-психиатр | 1 | 01.01.1998 | |
3456 | 15.03.1996 | Мирзова Карина Залимовна | Приемное отделение | Врач-психиатр | 0.25 | 01.01.2020 | |
333 | 03.02.1958 | Мокаева Ирина Владимировна | Отделение медицинской реабилитации | заведующий отделением медицинской организации - врач-психиатр-нарколог | 1 | 04.06.2024 | |
000 | 03.02.1958 | Мокаева Ирина Владимировна | Дневной стационар наркологический | Врач-психиатр-нарколог | 0.25 | 05.06.2024 | |
1060 | 22.02.1995 | Моллаева Марьям Рашидовна | Общепсихиатрическое отделение №3 (мужское) на 75 психиатрических коек, в т ч палата для принудительного лечения специализированного типа на 10 психиатрических коек | Врач-психиатр | 1 | 01.01.2020 | |
333 | 22.02.1995 | Моллаева Марьям Рашидовна | Общепсихиатрическое отделение №3 (мужское) на 75 психиатрических коек, в т ч палата для принудительного лечения специализированного типа на 10 психиатрических коек | Врач-психиатр | 0.5 | 04.06.2024 | |
140 | 22.02.1995 | Моллаева Марьям Рашидовна | Приемное отделение | Врач-психиатр | 0.25 | 01.01.2020 | |
555 | 10.05.1983 | Мурзаканова Залина Беслановна | 3 Наркологическое отделение | Медицинская сестра палатная | 1 | 04.06.2024 | |
000 | 17.11.1968 | Нагорная Татьяна Ивановна | Врач-психиатр-нарколог | Врач-психиатр-нарколог | 1 | 05.06.2024 | |
000 | 20.04.1999 | НАЛЬГИЕВА СОНЯ РУСЛАНОВНА | Кабинеты врачей-психиатров | Врач-психиатр участковый | 1 | 02.11.2024 | |
111 | 04.09.1989 | Небежев Алимбек Казбекович | Скорая помощь | Врач-психиатр | 1 | 11.10.2024 | |
555 | 27.06.1977 | НЕСВИТ ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА | Дневной стационар детский на 30 психиатрических коек дневного пребывания | Врач-педиатр | 0.25 | 03.06.2024 | |
221 | 27.06.1977 | НЕСВИТ ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА | Общепсихиатрическое отделение для обслуживания детского населения на 20 психиатрических коек круглосуточного пребывания | Врач-педиатр | 0.25 | 04.06.2024 | |
| 03.03.1963 | Овчаренко Татьяна Николаевна | Общепсихиатрическое отделение №6 (мужское) на 60 психиатрических коек | старшая медицинская сестра (акушерка, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник) | 1 | 01.01.2022 | |
148 | 12.01.1999 | Ордокова Милана Эдуардовна | 3 Наркологическое отделение | Врач-стажер | 1 | 07.11.2024 | |
30 | 29.03.1986 | Орсаева Инна Тузировна | Кабинет невролог | Врач-невролог | 0.5 | 03.07.2024 | |
542334 | 08.07.1956 | Осипова Вера Владимировна | Кабинет заместителя главного врача | Заместитель Главного врача (директора, заведующего, начальника) | 1 | 04.06.2024 | |
4894455 | 08.07.1956 | Осипова Вера Владимировна | Кабинеты врачей-психиатров | Врач-психиатр участковый | 0.25 | 05.06.2024 | |
333 | 25.09.1965 | Охман Елена Николаевна | Кабинет фтизиатрии | Врач-фтизиатр | 0.25 | 10.06.2024 | |
333 | 10.12.1963 | Пашевкин Олег Евгеньевич | Врач-психиатр-нарколог | Врач-психиатр-нарколог | 0.25 | 05.06.2024 | |
52 | 12.02.1989 | Пшибиева Алена Вадиковна | 2 Отделение неотложной наркологической помощи | Медицинская сестра процедурной | 1 | 04.06.2024 | |
555 | 11.10.1989 | Ревнивцев Николай Владимирович | 3 Наркологическое отделение | Медицинская сестра палатная | 1 | 04.06.2024 | |
555 | 22.06.1976 | Реуцкая Светлана Викторовна | 3 Наркологическое отделение | Медицинская сестра палатная | 1 | 04.06.2024 | |
135 | 08.02.2000 | Романова Владлена Павловна | Приемное отделение | Врач-стажер | 1 | 22.10.2024 | |
256 | 25.09.1994 | САБАНЧИЕВА Асият Заурбиевна | Амбулаторно-поликлиническое отделение | Медицинский регистратор | 1 | 25.05.2023 | |
555 | 23.03.2001 | Сарбашева Милана Магометовна | 3 Наркологическое отделение | Медицинская сестра палатная | 1 | 04.06.2024 | |
5645674 | 21.04.1978 | Сашникова Олеся Николаевна | Психиатрическое отделение для пациентов больных туберкулезом на 30 психиатрических коек | старшая медицинская сестра (акушерка, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник) | 1 | 01.08.2023 | |
| 21.04.1978 | Сашникова Олеся Николаевна | Общепсихиатрическое отделение №4 (мужское) на 40 психиатрических коек | старшая медицинская сестра (акушерка, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник) | 1 | 01.01.2022 | |
333 | 10.06.1960 | Семененко Алексей Петрович | 3 Наркологическое отделение | Врач-психиатр-нарколог | 1 | 04.06.2024 | |
325 | 28.11.1962 | Сибеков Мурат Мачраилович | Скорая помощь | Врач-психиатр | 1 | 01.01.1998 | |
130 | 11.03.1999 | Симахова Карина Лазаревна | Приемное отделение | Врач-психиатр | 1 | 01.11.2024 | |
105 | 11.03.1999 | Симахова Карина Лазаревна | Общепсихиатрическое отделение №5 (мужское) на 65 психиатрических коек | Врач-психиатр | 0.5 | 01.11.2024 | |
2445 | 15.04.1976 | Смолякова Юлия Викторовна | Администрация | Медицинский статистик | 1 | 01.01.2022 | |
333 | 10.12.1991 | Сокуров Аскер Арсенович | Общебольничный медицинский персонал | Врач-дерматовенеролог | 1 | 04.06.2024 | |
4654 | 21.04.1969 | Сокурова Наталья Валериевна | Скорая помощь | Врач-психиатр | 0.5 | 01.01.2024 | |
321 | 21.04.1969 | Сокурова Наталья Валериевна | Приемное отделение | Врач-психиатр | 0.25 | 01.01.2020 | |
335 | 21.04.1969 | Сокурова Наталья Валериевна | Общепсихиатрическое отделение №6 (мужское) на 60 психиатрических коек | Врач-психиатр | 1 | 01.01.1998 | |
01 | 01.03.1992 | Тамух Наурыз Азарович | Общебольничный медицинский персонал | Начальник отдела медицинской организации | 1 | 01.01.2021 | |
000 | 26.04.1968 | Таов Тимур Хабижевич | Врач-психиатр-нарколог | Врач-психиатр-нарколог | 1 | 05.06.2024 | |
